Ветрогенератор EuroWind 300M рассчитан на сильные ветра и может быть установлен, к примеру, на яхту, телекоммуникационные вышки и прочие объекты. | |
Производительность генератора | 0-400 Вт |
Начальная скорость ветра | 3 м/с |
Номинальная скорость ветра | 30 м/c |
Полный вес ветрогенератора | 13 кг |
Месячная выработка энергии | 50 кВт в месяц при средней скорости ветра 8 м/с |
Производительность генератора | 0-400 Вт |
Напряжение ветрогенератора | 12 / 24 Вольт |
Максимальная сила тока | 17 / 33 Ампер |
Рекомендуемые аккумуляторы | 2 шт. 12В 200Ач |
Напряжение после инвертора | 220 Вольт 50 Гц |
Зависимость мощности ветрогенератора EuroWind 300M от скорости ветра
Количество лопастей | 6 шт. |
Диаметр ротора | 1 метр |
Материал лопастей | FRP (композитный материал - фибергласс) |
Тип ветрогенератора | PMG (на постоянных магнитах) |
Высота мачты (в комплект не входит) | 6 метров |
Контроллер заряда | автоматический |
Рабочая температура | от -40 до +60 C |
В комплект ветрогенератора EuroWind 300M входит: