Основные | |
---|---|
Производитель | Dніпро |
Страна производитель | Украина |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Электричество |
Коэффициент полезного действия | 98.0(%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Настенный |
ТЭНовый нагреватель | Да |
Количество ТЭНов | 3(шт.) |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 1(шт.) |
Объем воды в котле | 1.0(л) |
Вес | 10.0(кг) |
Гарантийный срок | 12(мес) |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.0(бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.0(бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 30.0(град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 85.0(град.) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота | 50.0(Гц) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 635.0(мм) |
Ширина | 220.0(мм) |
Глубина | 120.0(мм) |
Вход в систему отопления | 1" |
Возврат из системы отопления | 1" |